DL900HP
Das Modell DL900HP bietet ausgezeichnete Produktivität, Effizienz und Rentabilität beim schweren Materialtransport. Die Stronga Steinbruch Kipper sind auf optimale Leistung, auf Komfort und für den Einsatz unter härtesten Bedingungen ausgelegt.
Mit dem DumpLoada DL900HP erhalten Sie alles, was Sie benötigen, um Produktivität und Verfügbarkeit zu steigern und Ihre täglichen Betriebskosten zu senken.
Dieser bewährte Anhänger hält schwere Materialien auch bei Arbeiten an schwierigen Hängen oder auf rutschigem Untergrund auf dem Transportweg.
Technische Daten
DL900HP
DL900HP | DL1000HP | DL1400HP | |
---|---|---|---|
Eigengewicht [kg] | 26.000 | 26.000 | 34.000 |
Eigengewicht [kg] | ca. 5.500 | ca. 6.000 | ca. 7.000 |
Stützlast [kg] | 3.000 (4.000*) | 3.000 (4.000*) | 3.000 (4.000*) |
Blattfederung Kapazität [kg] | 24.000 | 24.000 | 36.000 |
Standard-Transportkapazität | 11m³ | 14m³ | 18m³ |
Ölbedarf [l] | 36,7 | 36,7 | 81 |
Min. Zugbedarf [HP) | 150 | 150 | 190 |
Höhe der Anhängevorrichtung [mm] | 510-550-590 | 510-550-590 | 470-510-550 |
Bodenstärke | 6mm HARDOX 450 | 6mm HARDOX 450 | 6mm HARDOX 450 |
Seitenstärke | 6mm HARDOX 450 | 6mm HARDOX 450 | 6mm HARDOX 450 |
Körpergröße innen [mm] | 1.000 | 1.185 | 1.285 |
Körperlänge innen [mm] | 5.180 | 5.400 | 7.000 |
Gesamtlänge [mm] | 7.140 | 7.280 | 9.295 |
Gesamthöhe [mm] | 2.990 | 3.050 | 3.150 |
Max. Breite [mm] | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Standardräder | 600/55 R26,5 | 600/55 R26,5 | 600/55 R26,5 |
Farbe | Gelb | Gelb | Gelb |
Geschwindigkeit [km/h] | 40 | 40 | 40 |
Abmessungen
Standard Spezifikationen
BPW kommerzielle Achse, 410×180 Bremsen, 150×15
24t Parabelfederung.1525mm Abstand zwischen Achsen
Stoßfeste gummigefederte Deichsel
Bremsen vorhanden
Druckluftbremse auf allen Rädern
Hyraulische Bremse auf allen Rädern
Radialreifen 600/55 R26,5 Michelin CargoXBib
Hartkunststoff Kotflügel
Auf Metallkotflügel geschraubt
Mehr-Position hinten abnehmbare runde Stoßstange
Hydraulische Tür hinten
12 V Lichtsystem
Alle Lichter super-helle LED
Platte mit 3 Positionen zum Verschrauben der Zugöse
Angeschweißte schwenkbare Anhängevorrichtung
STR-Typ. Öse mit 50mm Durchmesser
Kabel-Typ Handbremse
Stützen vorhanden
Schnell Teleskopstütze
Manuelle Teleskopstütze
Abgehängtes Stützbein
Zusatzinformation:
Der DumpLoada DL900HP lässt sich individuell auf Ihre Bedürfnisse mit Hilfe zubuchbarer Ausrüstung konfigurieren.
Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.
DL1000HP
Wenn Sie unter dem Strich große Zahlen liefern wollen, treffen Sie eine vernünftige Entscheidung und setzen Sie DumpLoada DL1000HP auf Ihrer Baustelle ein.
Das Mittelklassemodell bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um die Gewinne am Fließen zu halten. Mit 20 Tonnen Nutzlast in einer hochfesten, bewährten Konstruktion ist unser Halfpipe Dumper DL1000HP die Nummer eins, wenn es um Transportlösungen mit mittlerer Leistung geht.
Technische Daten
DL1000HP
DL900HP | DL1000HP | DL1400HP | |
---|---|---|---|
Eigengewicht [kg] | 26.000 | 26.000 | 34.000 |
Eigengewicht [kg] | ca. 5.500 | ca. 6.000 | ca. 7.000 |
Stützlast [kg] | 3.000 (4.000*) | 3.000 (4.000*) | 3.000 (4.000*) |
Blattfederung Kapazität [kg] | 24.000 | 24.000 | 36.000 |
Standard-Transportkapazität | 11m³ | 14m³ | 18m³ |
Ölbedarf [l] | 36,7 | 36,7 | 81 |
Min. Zugbedarf [HP) | 150 | 150 | 190 |
Höhe der Anhängevorrichtung [mm] | 510-550-590 | 510-550-590 | 470-510-550 |
Bodenstärke | 6mm HARDOX 450 | 6mm HARDOX 450 | 6mm HARDOX 450 |
Seitenstärke | 6mm HARDOX 450 | 6mm HARDOX 450 | 6mm HARDOX 450 |
Körpergröße innen [mm] | 1.000 | 1.185 | 1.285 |
Körperlänge innen [mm] | 5.180 | 5.400 | 7.000 |
Gesamtlänge [mm] | 7.140 | 7.280 | 9.295 |
Gesamthöhe [mm] | 2.990 | 3.050 | 3.150 |
Max. Breite [mm] | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Standardräder | 600/55 R26,5 | 600/55 R26,5 | 600/55 R26,5 |
Farbe | Gelb | Gelb | Gelb |
Geschwindigkeit [km/h] | 40 | 40 | 40 |
Abmessungen
Standard Spezifikationen
BPW kommerzielle Achse, 410×180 Bremsen, 150×150
24t Parabelfederung.1525mm Abstand zwischen Achsen
Stoßfeste gummigefederte Deichsel
Bremsen vorhanden
Druckluftbremse auf allen Rädern
Hyraulische Bremse auf allen Rädern
Radialreifen 600/55 R26,5 Michelin CargoXBib
Hartkunststoff Kotflügel
Auf Metallkotflügel geschraubt
Mehr-Position hinten abnehmbare runde Stoßstange
Hydraulische hintere Halfpipe-Kippanhängertür
12 V Lichtsystem
Alle Lichter super-helle LED
Platte mit 3 Positionen zum Verschrauben der Zugöse
Angeschweißte schwenkbare Anhängevorrichtung
STR-Typ. Öse mit 50mm Durchmesser
Kabel-Typ Handbremse
Stützen vorhanden
Schnell Teleskopstütze
Manuelle Teleskopstütze
Abgehängtes Stützbein
Zusatzinformation:
Der DumpLoada DL1000HP lässt sich individuell auf Ihre Bedürfnisse mit Hilfe zubuchbarer Ausrüstung konfigurieren.
Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.
DL1400HP
Benötigen Sie maximale Produktivität für eine Anwendung im Bergbau, in Steinbrüchen oder bei Wegebau? Wir möchten Ihnen unseren größten Halfpipe-Anhänger vorstellen – DumpLoada DL1400HP.
Die DL1400HP ist mit der größten Halfpipe-Mulde ausgestattet und bietet mit Sicherheit eine hohe Produktivität bei einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Die enorme Nutzlast von 27 Tonnen hebt den DL1400HP von anderen auf dem Markt erhältlichen Kippern ab.
Technische Daten
DL1400HP
DL900HP | DL1000HP | DL1400HP | |
---|---|---|---|
Eigengewicht [kg] | 26.000 | 26.000 | 34.000 |
Eigengewicht [kg] | ca. 5.500 | ca. 6.000 | ca. 7.000 |
Stützlast [kg] | 3.000 (4.000*) | 3.000 (4.000*) | 3.000 (4.000*) |
Blattfederung Kapazität [kg] | 24.000 | 24.000 | 36.000 |
Standard-Transportkapazität | 11m³ | 14m³ | 18m³ |
Ölbedarf [l] | 36,7 | 36,7 | 81 |
Min. Zugbedarf [HP) | 150 | 150 | 190 |
Höhe der Anhängevorrichtung [mm] | 510-550-590 | 510-550-590 | 470-510-550 |
Bodenstärke | 6mm HARDOX 450 | 6mm HARDOX 450 | 6mm HARDOX 450 |
Seitenstärke | 6mm HARDOX 450 | 6mm HARDOX 450 | 6mm HARDOX 450 |
Körpergröße innen [mm] | 1.000 | 1.185 | 1.285 |
Körperlänge innen [mm] | 5.180 | 5.400 | 7.000 |
Gesamtlänge [mm] | 7.140 | 7.280 | 9.295 |
Gesamthöhe [mm] | 2.990 | 3.050 | 3.150 |
Max. Breite [mm] | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Standardräder | 600/55 R26,5 | 600/55 R26,5 | 600/55 R26,5 |
Farbe | Gelb | Gelb | Gelb |
Geschwindigkeit [km/h] | 40 | 40 | 40 |
Abmessungen
Standard Spezifikationen
BPW kommerzielle Achse, 410×180 Bremsachsen, 150×150
36t Parabelfederung.1525mm Abstand zwischen Achsen
Stoßfeste gummigefederte Deichsel
Bremsen vorhanden
Druckluftbremse auf allen Rädern
Hyraulische Bremse auf allen Rädern
Radialreifen 600/55 R26,5 Michelin CargoXBib
Hartkunststoff Kotflügel
Auf Metallkotflügel geschraubt
Mehr-Position hinten abnehmbare runde Stoßstange
Hydraulische hintere Halfpipe-Kippanhängertür
12 V Lichtsystem
Alle Lichter super-helle LED
Platte mit 3 Positionen zum Verschrauben der Zugöse
Angeschweißte schwenkbare Anhängevorrichtung
STR-Typ. Öse mit 50mm Durchmesser
Kabel-Typ Handbremse
Stützen vorhanden
Schnell Teleskopstütze
Manuelle Teleskopstütze
Abgehängtes Stützbein
Zusatzinformation:
Der DumpLoada DL1400HP lässt sich individuell auf Ihre Bedürfnisse mit Hilfe zubuchbarer Ausrüstung konfigurieren.
Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.
AFM Forst- und Krantechnik GmbH
Uttendorf 3
94354 Haselbach
Kontakt
Telefon: +49 (0)8751 844367
Telefax: +49 (0)8751 846396
E-Mail: info@afm-forsttechnik.de